The following are room specifications and equipment lists for facilities available at the University of Minnesota Rochester:
Please refer to the Maps and Directions page for maps which show the location of each room.
| Classrooms |
| Specifications | 322 - ITV Class | 398 - ITV Class | 397 - ITV Class | 388 - OT ITV Class | 414 - Tiered Class | 417A - Class/ Conf | 417B - Class/ Conf | 417 - Class/ Conf | 419 - ITV Class |
U Square 3rd | X | X | X | X | | | | | |
U Square 4th | | | | | X | X | X | X | X |
Broadway Hall | | | | | | | | | |
Capacity | 32 | 36 | 36 | 20 | 65 | 42 | 56 | 98 | 40 |
Movable T/C | X | X | X | X | | X | X | X | X |
Conf T/mov C | | | | | | | | | |
Tiered/mov C | | | | | X | | | | |
ITV Capable | X | X | X | X | | | | | X |
Computer | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Laptop use | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Wireless | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Video proj | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Duel proj | X | X | X | X | X | | | X | X |
Docu Cam | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Microphone | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Wheelch Acc | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Whiteboard | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
VCR | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
DVD | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Phone | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Commons |
| Specifications | 387 - Information Commons | 302 - 3rd Floor Commons | 402 - 4th Floor Commons |
U Square 3rd | X | X | |
U Square 4th | | | X |
Broadway Hall | | | |
Capacity | 24 | 100 | 42 |
Movable T/C | | X | X |
Conf T/mov C | | | |
Tiered/mov C | | | |
ITV Capable | | | |
Computer | X | | |
Laptop use | X | X | X |
Wireless | X | X | X |
Video proj | X | | |
Duel proj | | | |
Docu Cam | | | |
Microphone | | | |
Wheelch Acc | X | X | X |
Whiteboard | X | | |
VCR | | | |
DVD | X | | |
Phone | X | | |
| Conference Rooms |
| Specifications | 320 - ITV Conf | 321- ITV Conf | 348 - Conf | 349 - Conf | 417A - Class/ Conf | 417B - Class/ Conf | 417 - Class/ Conf | BH400A - Conf | BH401 - Conf |
U Square 3rd | X | X | X | X | | | | | |
U Square 4th | | | | | X | X | X | | |
Broadway Hall | | | | | | | | X | X |
Capacity | 10 | 10 | 12 | 12 | 42 | 56 | 98 | 8 | 12 |
Movable T/C | | | | | X | X | X | | |
Conf T/mov C | X | X | X | X | | | | X | X |
Tiered/mov C | | | | | | | | | |
ITV Capable | X | X | | | | | | | |
Computer | | | | | X | X | X | | |
Laptop use | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Wireless | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Video proj | X | X | X | X | X | X | X | | X |
Duel proj | | | | | | | X | | |
Docu Cam | X | X | X | X | X | X | X | | |
Microphone | | | | | X | X | X | | |
Wheelch Acc | X | X | X | X | X | X | X | | |
Whiteboard | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
VCR | X | X | | | X | X | X | | |
DVD | X | X | | | X | X | X | | |
Phone | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Labs |
| Specifications | 314 - Learn Lab | 317 - Learn Lab | 318 - Learn Lab | 337 - Learn Lab | 392 - Nursing Lab | 382 - Learn Lab | 422 - CLSP Lab | 424 - Chemistry Lab | 418 - Biology Lab | 415 - Learn Lab |
U Square 3rd | X | X | X | X | X | X | | | | |
U Square 4th | | | | | | | X | X | X | X |
Broadway Hall | | | | | | | | | | |
Capacity | 24 | 42 | 42 | 42 | 10 | 35 | 48 | 24 | 24 | 56 |
Movable T/C | | | | | | | | | | |
Conf T/mov C | | | | | | | | | | |
Tiered/mov C | | | | | | | | | | |
ITV Capable | | | | | | | X | | | |
Computer | X | X | X | X | | X | X | X | | X |
Laptop use | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Wireless | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Video proj | X | X | X | X | | X | X | X | X | X |
Duel proj | | | | | | | | | | |
Docu Cam | | | | | | | X | X | X | X |
Microphone | X | X | X | X | | X | X | | | X |
Wheelch Acc | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Whiteboard | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
VCR | | | | | | | | X | | |
DVD | X | X | X | X | | X | X | X | X | X |
Phone | X | X | X | X | | X | X | X | X | X |